Michigan State Media Links
- Official Website: Official Michigan State Athletics Site
- Newspapers:Michigan Live
- Publications:
- Blogs & Forums: Spartan Tailgate forum
- Roster: MSU Spartans
Michigan State Projected Starters
| Pos | Name | Class | Hgt | Wgt |
| QB | Kirk Cousins | Jr | 6-3 | 200 |
| RB | Larry Caper | So | 5-11 | 220 |
| FB | Josh Rouse | Sr-5th | 6-3 | 235 |
| WR | Keith Nichol | Jr | 6-2 | 220 |
| WR | Keshawn Martin | Jr | 5-11 | 185 |
| TE | Charlie Gantt | Sr | 6-5 | 255 |
| LT | DJ Young | Sr-5th | 6-5 | 315 |
| LG | Joel Foreman | Jr | 6-4 | 305 |
| C | John Stipek | Sr-5th | 6-5 | 295 |
| RG | Chris McDonald | So | 6-5 | 295 |
| RT | Jared McGaha | Jr | 6-6 | 300 |
| PK | Kevin Muma | Fr | 6-0 | 180 |
| Pos | Name | Class | Hgt | Wgt |
| DE | Denzel Drone | Fr | 6-2 | 250 |
| NT | Blake Treadwell | So | 6-3 | 277 |
| DT | Kevin Pickelman | Jr | 6-4 | 280 |
| DE | Tyler Hooever | So | 6-7 | 270 |
| LB | Eric Gordon | Sr-5th | 6-0 | 230 |
| LB | Greg Jones | Sr | 6-1 | 235 |
| LB | Chris Norman | So | 6-1 | 225 |
| CB | Johnny Adams | So | 5-11 | 170 |
| SS | Marcus Hyde | Sr | 6-0 | 200 |
| FS | Trenton Robinson | Jr | 5-11 | 190 |
| CB | Mitchell White | So | 6-1 | 170 |
| P | Aaron Bates | Sr | 6-0 | 190 |
Michigan State Series History
| Season | Date | Coach | Outcome | ND Rank | Opp. Rank |
| 1897 | 11/25/1897 | Hering | W, 34-6 | No Poll | No Poll |
| 1898 | 10/15/1898 | Hering | W, 53-0 | No Poll | No Poll |
| 1899 | 9/30/1899 | Mcweeney | W, 40-0 | No Poll | No Poll |
| 1902 | 9/27/1902 | Faragher | W, 33-0 | No Poll | No Poll |
| 1903 | 10/3/1903 | Faragher | W, 12-0 | No Poll | No Poll |
| 1905 | 10/7/1905 | Mcglew | W, 28-0 | No Poll | No Poll |
| 1906 | 10/27/1906 | Barry | W, 5-0 | No Poll | No Poll |
| 1909 | 10/23/1909 | Longman | W, 17-0 | No Poll | No Poll |
| 1910 | 10/29/1910 | Longman | L, 0-17 | No Poll | No Poll |
| 1916 | 11/18/1916 | Harper | W, 14-0 | No Poll | No Poll |
| 1917 | 11/17/1917 | Harper | W, 23-0 | No Poll | No Poll |
| 1918 | 11/16/1918 | Rockne | L, 7-13 | No Poll | No Poll |
| 1919 | 11/15/1919 | Rockne | W, 13-0 | No Poll | No Poll |
| 1920 | 11/25/1920 | Rockne | W, 25-0 | No Poll | No Poll |
| 1921 | 11/24/1921 | Rockne | W, 48-0 | No Poll | No Poll |
| 1948 | 10/9/1948 | Leahy | W, 26-7 | 1 | Not Ranked |
| 1949 | 11/5/1949 | Leahy | W, 34-21 | 1 | 10 |
| 1950 | 10/28/1950 | Leahy | L, 33-36 | Not Ranked | 15 |
| 1951 | 11/10/1951 | Leahy | L, 0-35 | 11 | 5 |
| 1952 | 11/15/1952 | Leahy | L, 3-21 | 6 | 1 |
| 1954 | 10/16/1954 | Brennan | W, 20-19 | 8 | Not Ranked |
| 1955 | 10/15/1955 | Brennan | L, 7-21 | 4 | 13 |
| 1956 | 10/20/1956 | Brennan | L, 14-47 | Not Ranked | 2 |
| 1957 | 11/9/1957 | Brennan | L, 6-34 | 15 | 4 |
| 1959 | 10/17/1959 | Kuharich | L, 0-19 | Not Ranked | Not Ranked |
| 1960 | 10/15/1960 | Kuharich | L, 0-21 | Not Ranked | 14 |
| 1961 | 10/12/1961 | Kuharich | L, 7-17 | 6 | 1 |
| 1962 | 10/20/1962 | Kuharich | L, 7-31 | Not Ranked | Not Ranked |
| 1963 | 11/16/1963 | Devore | L, 7-12 | Not Ranked | 4 |
| 1964 | 11/14/1964 | Parseghian | W, 34-7 | 1 | Not Ranked |
| 1965 | 11/20/1965 | Parseghian | L, 3-12 | 4 | 1 |
| 1966 | 11/19/1966 | Parseghian | T, 10-10 | 1 | 2 |
| 1967 | 10/28/1967 | Parseghian | W, 24-12 | Not Ranked | Not Ranked |
| 1968 | 10/26/1968 | Parseghian | L, 17-21 | 5 | Not Ranked |
| 1969 | 10/4/1969 | Parseghian | W, 42-28 | Not Ranked | 14 |
| 1970 | 10/3/1970 | Parseghian | W, 29-0 | 4 | Not Ranked |
| 1971 | 10/2/1971 | Parseghian | W, 14-2 | 4 | Not Ranked |
| 1972 | 10/7/1972 | Parseghian | W, 16-0 | 7 | Not Ranked |
| 1973 | 10/6/1973 | Parseghian | W, 14-10 | 8 | Not Ranked |
| 1974 | 10/5/1974 | Parseghian | W, 19-14 | 7 | Not Ranked |
| 1975 | 10/4/1975 | Devine | L, 3-10 | 8 | Not Ranked |
| 1976 | 10/2/1976 | Devine | W, 24-6 | 18 | Not Ranked |
| 1977 | 10/1/1977 | Devine | W, 16-6 | 14 | Not Ranked |
| 1978 | 10/7/1978 | Devine | W, 29-25 | Not Ranked | Not Ranked |
| 1979 | 9/29/1979 | Devine | W, 27-3 | 15 | 7 |
| 1980 | 10/4/1980 | Devine | W, 26-21 | 7 | Not Ranked |
| 1981 | 10/3/1981 | Faust | W, 20-7 | Not Ranked | Not Ranked |
| 1982 | 10/2/1982 | Faust | W, 11-3 | 11 | Not Ranked |
| 1983 | 9/17/1983 | Faust | L, 23-28 | 4 | Not Ranked |
| 1984 | 9/15/1984 | Faust | W, 24-20 | Not Ranked | Not Ranked |
| 1985 | 9/21/1985 | Faust | W, 27-10 | Not Ranked | Not Ranked |
| 1986 | 9/20/1986 | Holtz | L, 15-20 | 20 | Not Ranked |
| 1987 | 9/19/1987 | Holtz | W, 31-8 | 9 | 17 |
| 1988 | 9/17/1988 | Holtz | W, 20-3 | 8 | Not Ranked |
| 1989 | 9/23/1989 | Holtz | W, 21-13 | 1 | Not Ranked |
| 1990 | 9/22/1990 | Holtz | W, 20-19 | 1 | 24 |
| 1991 | 9/21/1991 | Holtz | W, 49-10 | 11 | Not Ranked |
| 1992 | 9/19/1992 | Holtz | W, 52-31 | 7 | Not Ranked |
| 1993 | 9/18/1993 | Holtz | W, 36-14 | 4 | Not Ranked |
| 1994 | 9/17/1994 | Holtz | W, 21-20 | 8 | Not Ranked |
| 1997 | 9/20/1997 | Davie | L, 7-23 | Not Ranked | 17 |
| 1998 | 9/12/1998 | Davie | L, 23-45 | 10 | Not Ranked |
| 1999 | 9/18/1999 | Davie | L, 13-23 | 24 | Not Ranked |
| 2000 | 9/23/2000 | Davie | L, 21-27 | 16 | 23 |
| 2001 | 9/22/2001 | Davie | L, 10-17 | 23 | Not Ranked |
| 2002 | 9/21/2002 | Willingham | W, 21-17 | 12 | Not Ranked |
| 2003 | 9/20/2003 | Willingham | L, 16-22 | Not Ranked | Not Ranked |
| 2004 | 9/18/2004 | Willingham | W, 31-24 | Not Ranked | Not Ranked |
| 2005 | 9/17/2005 | Weis | L, 41-44 | 10 | Not Ranked |
| 2006 | 9/23/2006 | Weis | W, 40-37 | 12 | Not Ranked |
| 2007 | 9/22/2007 | Weis | L, 14-31 | Not Ranked | Not Ranked |
| 2008 | 9/20/2008 | Weis | L, 7-23 | Not Ranked | Not Ranked |
| 2009 | 9/19/2009 | Weis | W, 33-30 | Not Ranked | Not Ranked |
Michigan State Schedule
| Date | Opponent |
| Sep 4 | Western Michigan |
| Sep 11 | Florida Atlantic |
| Sep 18 | Notre Dame |
| Sep 25 | Northern Colorado |
| Oct 2 | Wisconsin |
| Oct 9 | Michigan |
| Oct 16 | Illinois |
| Oct 23 | at Northwestern |
| Oct 30 | at Iowa |
| Nov 6 | Minnesota |
| Nov 20 | Purdue |
| Nov 27 | at Penn State |
| Date | Opponent | Result |
| Sep 5 | Montana State | W, 44-3 |
| Sep 12 | Central Michigan | L, 29-27 |
| Sep 19 | @ Notre Dame | L, 33-30 |
| Sep 26 | @ Wisconsin | L, 38-30 |
| Oct 3 | Michigan | W, 26-20 |
| Oct 10 | @ Illinois | W, 24-14 |
| Oct 17 | Northwestern | W, 24-14 |
| Oct 24 | Iowa | L, 15-13 |
| Oct 31 | @ Minnesota | L, 42-34 |
| Nov 7 | Western Michigan | W, 49-14 |
| Nov 14 | @ Purdue | W, 40-37 |
| Nov 21 | Penn State | L, 42-14 |
| Jan 2 | Texas Tech | L, 41-31 |
Michigan State Latest News
Michigan, Michigan State to Open Big Ten Seasons in 2015 and 2016 (Yahoo! Contributor Network)
COMMENTARY| The Michigan-Michigan State football rivalry means something to the residents of Michigan, and the Big Ten as a whole. Other than Michigan-Ohio State, the Spartans-Wolverines grudge match is by far the most passionate, watched and cared about in the league.
Big Ten slate set for 2015-16 (Rivals)
The Big Ten announced Monday its conference schedules for the 2015 and 2016 football seasons. Find out who the Nittany Lions face, right here!
Analysis: Big Ten unveils 2015-16 schedule (Rivals)
The Big Ten unveiled its football schedules for the 2015 and 2016 seasons Monday, and while they are fun fodder for which programs have the easiest slate and which ones the most difficult, the volatility of the league impacts any solid conclusions ...
Michigan State hoping to reload (Rivals)
Michigan State loses a lot of key parts from their 2011 squad, but the Spartans are hoping to reload in 2012 as they come out of the spring.
Here are 10 soon-to-be-head-coaches to know heading into the 2012 season (Yahoo! Sports)
ADs often turn to coordinators when seeking new coaches, and these 10 guys should be on every "to call" list for an AD who is looking for a new head man.
Michigan St WR Arnett gets waiver to play in '12 (The Associated Press)
EAST LANSING, Mich. (AP) Michigan State wide receiver DeAnthony Arnett has been granted a waiver to play this season.
If you enjoyed this article, subscribe to the UHND.com RSS feed
.













