The 2008 Notre Dame football roster was a formidable lineup, boasting a mix of seasoned veterans and promising young talents. Led by head coach Charlie Weis, the team had high expectations for the season. Among the key players that year were standout quarterback Jimmy Clausen, whose strong arm and leadership guided the offense. He had reliable targets in wide receivers Golden Tate and Michael Floyd, both known for their agility and explosive plays.
On the defensive side, linebacker Brian Smith commanded the field with his tenacious tackles, while safety David Bruton’s speed and hard-hitting style intimidated opposing offenses. The team also relied on a sturdy offensive line led by tackle Sam Young and center Eric Olsen to protect Clausen and open up running lanes for running back Armando Allen.
Despite facing some challenges, the 2008 Notre Dame football roster showcased a talented group of athletes who left their mark on the program.
| No | Name | POS | HT | WT | YR | Hometown (High School) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deion Walker | WR | 6β2β³ | 188 | FR | Christchurch, VA (Christchurch HS) |
| 3 | Michael Floyd | WR | 6β3β³ | 215 | FR | Saint Paul, MN (Cretin-Derham Hall HS) |
| 4 | Gary Gray | CB | 5β11β | 180 | SO | Columbia, SC (Richland Northeast HS) |
| 5 | Armando Allen | RB | 5β10β | 195 | SO | Hialeah, FL (HialeahβMiami Lakes HS) |
| 6 | Ray Herring | SS | 5β10β | 198 | SR | Melbourne, FL (Holy Trinity Episcopal School) |
| 7 | Jimmy Clausen | QB | 6β3β³ | 217 | SO | Westlake Village, CA (Oaks Christian HS) |
| 8 | Raeshon McNeil | CB | 6β0β³ | 190 | JR | Mocksville, NC (Davie County HS) |
| 9 | Ethan Johnson | DE | 6β4β³ | 275 | FR | Portland, OR (Lincoln HS) |
| 9 | Kyle Rudolph | TE | 6β6β³ | 252 | FR | Cincinnati, OH (Elder HS) |
| 10 | Dayne Crist | QB | 6β4β³ | 233 | FR | Sherman Oaks, CA (Notre Dame HS) |
| 11 | David Grimes | WR | 6β0β³ | 177 | SR | Detroit, MI (Detroit City HS) |
| 12 | Robert Blanton | CB | 6β1β³ | 180 | FR | Matthews, NC (Butler HS) |
| 13 | Evan Sharpley | QB | 6β2β³ | 215 | SR* | Marshall, MI (Marshall HS) |
| 14 | Brandon Walker | K | 6β3β³ | 202 | SO | Findlay, OH (Findlay HS) |
| 15 | Dan McCarthy | FS | 6β2β³ | 200 | FR | Youngstown, OH (Cardinal Mooney HS) |
| 18 | Duval Kamara | WR | 6β5β³ | 219 | SO | Hoboken, NJ (Hoboken HS) |
| 19 | George West | WR | 5β8β³ | 196 | JR | Oklahoma City, OK (Northeast HS) |
| 20 | Terrail Lambert | CB | 5β11β | 195 | 5th | Ventura, CA (St. Bonaventure HS) |
| 21 | Barry Gallup | RB | 5β11β | 200 | JR* | Wellesley, MA (Wellesley 5th HS) |
| 22 | Harrison Smith | LB | 6β2β³ | 212 | SO* | Knoxville, TN (Knoxville Catholic HS) |
| 23 | Golden Tate | WR | 5β11β | 195 | SO | HenderJRnville, TN (John Paul II HS) |
| 24 | Leonard Gordon | CB | 5β11β | 187 | JR* | Fort Campbell, KY (Fort Campbell HS) |
| 25 | Jonas Gray | RB | 5β10β | 220 | FR | Beverly Hills, MI (Detroit Country Day School) |
| 26 | Jamoris Slaughter | CB | 6β0β³ | 182 | FR | Tucker, GA (Tucker HS) |
| 27 | David Bruton | SS | 6β2β³ | 212 | SR | Miamisburg, OH (Miamisburg HS) |
| 28 | Kyle McCarthy | FS | 6β0β³ | 203 | SR* | Youngstown, OH (Cardinal Mooney HS) |
| 29 | Jashaad Gaines | SS | 6β0β³ | 202 | JR | Las Vegas, NV (Las Vegas HS) |
| 30 | Steve Paskorz | FB | 6β2β³ | 235 | SO* | AlliJRn Park, PA (Hampton HS) |
| 31 | Sergio Brown | FS | 6β1β³ | 205 | JR | Maywood, IL (ProviJR East HS) |
| 32 | Luke Schmidt | FB | 6β3β³ | 246 | JR* | Jasper, IN (Jasper HS) |
| 33 | Robert Hughes | RB | 5β11β | 237 | SO | Chicago, IL (Hubbard HS) |
| 34 | James Aldridge | RB | 6β0β³ | 225 | JR | Merrillville, IN (Merrillville HS) |
| 36 | David Posluszny | LB | 6β0β³ | 220 | FR | Aliquippa, PA (Hopewell HS) |
| 39 | Ryan Burkhart | K | 5β11β | 185 | JR | Nappanee, IN (Northwood HS) |
| 40 | Maurice Crum Jr. | ILB | 6β0β³ | 235 | 5th | Tampa, FL (Tampa Bay Technical HS) |
| 41 | Scott Smith | ILB | 6β3β³ | 235 | SR | Highland Park, IL (Highland Park HS) |
| 42 | Kevin Washington | ILB | 6β1β³ | 250 | JR | Sugar Land, TX (Stephen F Austin HS) |
| 44 | Asaph Schwapp | FB | 6β0β³ | 257 | SR* | Hartford, CT (Weaver HS) |
| 45 | Darius Fleming | LB | 6β1β³ | 236 | FR | Chicago, IL (St. Rita) |
| 46 | Steve Filer | LB | 6β3β³ | 236 | FR | Chicago, IL (Mount Carmel HS) |
| 48 | Steve Quinn | OLB | 6β2β³ | 225 | SR | Philadelphia, PA (St. Josephβs Prep School) |
| 49 | Toryan Smith | ILB | 6β0β³ | 244 | JR | Rome, GA (Rome HS) |
| 51 | Dan Wenger | OC | 6β4β³ | 302 | JR* | Fort Lauderdale, FL (St. Thomas Aquinas HS) |
| 52 | Bracston Cave | OC | 6β3β³ | 315 | FR | Mishawaka, IN (Penn HS) |
| 53 | Morrice Richardson | OLB | 6β2β³ | 255 | JR | Atlanta, GA (Westlake HS) |
| 54 | Anthony McDonald | LB | 6β1β³ | 225 | FR | Sherman Oaks, CA (Notre Dame HS) |
| 55 | Eric Olsen | OG | 6β4β³ | 303 | JR | Brooklyn, NY (Poly Prep CDS) |
| 56 | Kerry Neal | DE | 6β2β³ | 246 | SO | Bunn, NC (Bunn HS) |
| 57 | Mike Golic | OC | 6β3β³ | 280 | FR | West Hartford, CT (Northwest Catholic HS) |
| 58 | Brian Smith | OLB | 6β3β³ | 245 | SO | Overland Park, KS (St. Thomas Aquinas HS) |
| 59 | Chris Stewart | OG | 6β5β³ | 328 | JR* | Klein, TX (Klein HS) |
| 67 | Thomas Bemenderfer | OC | 6β5β³ | 300 | SR* | |
| 70 | Matt Romine | OT | 6β5β³ | 292 | SO | Tulsa, OK (Union HS) |
| 72 | Paul Duncan | OT | 6β7β³ | 308 | SR | Dallas, GA (East Paulding HS) |
| 73 | Lane Clelland | OT | 6β5β³ | 281 | FR | Owings Mills, MD (McDonogh School) |
| 74 | Sam Young | OT | 6β7β³ | 330 | JR | Fort Lauderdale, FL (St. Thomas Aquinas HS) |
| 75 | Taylor Dever | OG | 6β5β³ | 301 | SO | Grass Valley, CA (Nevada Union HS) |
| 76 | Andrew Nuss | OG | 6β5β³ | 304 | SO* | Ashburn, VA (Stone Bridge HS) |
| 77 | Michael Turkovich | OT | 6β6β³ | 305 | SR | Wayne, PA (Valley Forge Military Academy) |
| 78 | Trevor Robinson | OG | 6β5β³ | 306 | FR | Elkhorn, NE (Elkhorn HS) |
| 79 | Hafis Williams | DE | 6β1β³ | 302 | FR | Elizabeth, NJ (Elizabeth HS) |
| 80 | Richard Jackson | WR | 6β3β³ | 205 | JR | Clermont, FL (East Ridge HS) |
| 81 | John Goodman | WR | 6β3β³ | 197 | FR | Fort Wayne, IN (Bishop Dewenger HS) |
| 82 | Rob Parris | WR | 6β3β³ | 210 | JR | Cleveland, OH (St. Ignatius HS) |
| 83 | Mike Ragone | TE | 6β5β³ | 251 | SO | Cherry Hill, NJ (Camden Catholic) |
| 84 | Will Yeatman | TE | 6β6β³ | 265 | JR | Poway, CA (Rancho Bernardo HS) |
| 87 | Joseph Fauria | TE | 6β7β³ | 245 | FR | Encino, CA (Crespi Carmelite HS) |
| 89 | Kapron Lewis-Moore | DE | 6β4β³ | 257 | FR | Weatherford, TX (Weatherford HS) |
| 90 | John Ryan | OLB | 6β5β³ | 264 | JR | Cleveland, OH (St. Ignatius HS) |
| 91 | Emeka Nwankwo | DE | 6β4β³ | 295 | SO* | Hollywood, FL (Chaminade Madonna College Prep) |
| 93 | Paddy Mullen | NT | 6β5β³ | 300 | JR* | St. Louis, MO (De Smet Jesuit HS) |
| 94 | Justin Brown | DE | 6β3β³ | 277 | 5th | Forestville, MD (Bishop Mcnamara HS) |
| 95 | Ian Williams | NT | 6β2β³ | 310 | SO | Longwood, FL (Lyman HS) |
| 96 | Patrick Kuntz | DE | 6β3β³ | 283 | SR | Indianapolis, IN (Roncalli HS) |
| 97 | Kallen Wade | LB | 6β5β³ | 255 | JR* | Cincinnati, OH (Withrow HS) |
| 98 | Sean Cwynar | DE | 6β4β³ | 282 | FR | Woodstock, IL (Marian Central Catholic HS) |
| 99 | Brandon Newman | NT | 6β0β³ | 310 | FR | Louisville, KY (Pleasure Ridge Park HS) |



