Notre Dame Against the Spread
Notre Dame is 95–71–3 against the spread from 2013 to 2025 (57.2%) — the closing line, result, and situational splits for every game with a posted line.
By site (ATS)
By role (ATS)
By head coach (ATS)
Beat the number (>50%) Under 50%
Does ND cover when they’re laying big points? Bars above 50% beat the number. ND cashes best as a touchdown-ish favorite and lags as a mid-size (14–20½) favorite.
Running total: +1 each time ND covers, −1 each time they don’t. The line climbs when ND is beating the closing line — flat-to-down early, sharply up since 2019.
Every game against the spread
| Date | Opponent | Site | Coach | Rank | Line | Total | Result | ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 2026 | N Wisconsin | Neutral | — | —/— | −20 | 47 | — | — |
| Nov 30, 2025 | @ Stanford | Away | Marcus Freeman | #9/— | −32.5 | 49.5 | W 49–20 | Loss |
| Nov 22, 2025 | vs Syracuse | Home | Marcus Freeman | #9/— | −36.5 | 51 | W 70–7 | Cover |
| Nov 15, 2025 | @ Pittsburgh | Away | Marcus Freeman | #9/#23 | −12.5 | 55 | W 37–15 | Cover |
| Nov 9, 2025 | vs Navy | Home | Marcus Freeman | #10/— | −30.5 | 54.5 | W 49–10 | Cover |
| Nov 1, 2025 | @ Boston College | Away | Marcus Freeman | #12/— | −31 | 55.5 | W 25–10 | Loss |
| Oct 18, 2025 | vs USC | Home | Marcus Freeman | #13/#20 | −10.5 | 60.5 | W 34–24 | Loss |
| Oct 11, 2025 | vs NC State | Home | Marcus Freeman | #16/— | −23.5 | 59.5 | W 36–7 | Cover |
| Oct 4, 2025 | vs Boise State | Home | Marcus Freeman | #21/— | −21.5 | 63.5 | W 28–7 | Loss |
| Sep 27, 2025 | @ Arkansas | Away | Marcus Freeman | #22/— | −5.5 | 63.5 | W 56–13 | Cover |
| Sep 20, 2025 | vs Purdue | Home | Marcus Freeman | #24/— | −24.5 | 51.5 | W 56–30 | Cover |
| Sep 13, 2025 | vs Texas A&M | Home | Marcus Freeman | #8/#16 | −6.5 | 49.5 | L 40–41 | Loss |
| Aug 31, 2025 | @ Miami | Away | Marcus Freeman | #6/#10 | −2.5 | 50.5 | L 24–27 | Loss |
| Jan 21, 2025 | N Ohio State | Neutral | Marcus Freeman | #3/#6 | +8.5 | 45.5 | L 23–34 | Loss |
| Jan 10, 2025 | N Penn State | Neutral | Marcus Freeman | #3/#5 | +1.5 | 45.5 | W 27–24 | Cover |
| Jan 2, 2025 | N Georgia | Neutral | Marcus Freeman | #3/#2 | −1 | 46 | W 23–10 | Cover |
| Dec 21, 2024 | N Indiana | Neutral | Marcus Freeman | #3/#9 | −7 | 50.5 | W 27–17 | Cover |
| Nov 30, 2024 | @ USC | Away | Marcus Freeman | #5/— | −7 | 52.5 | W 49–35 | Cover |
| Nov 24, 2024 | N Army | Neutral | Marcus Freeman | #6/#18 | −14.5 | 44.5 | W 49–14 | Cover |
| Nov 16, 2024 | vs Virginia | Home | Marcus Freeman | #8/— | −21.5 | 51 | W 35–14 | Loss |
| Nov 10, 2024 | vs Florida State | Home | Marcus Freeman | #10/— | −25.5 | 44 | W 52–3 | Cover |
| Oct 26, 2024 | N Navy | Neutral | Marcus Freeman | #12/#24 | −14 | 50.5 | W 51–14 | Cover |
| Oct 19, 2024 | N Georgia Tech | Neutral | Marcus Freeman | #12/— | −14 | 49.5 | W 31–13 | Cover |
| Oct 12, 2024 | vs Stanford | Home | Marcus Freeman | #11/— | −22.5 | 45.5 | W 49–7 | Cover |
| Sep 28, 2024 | vs Louisville | Home | Marcus Freeman | #16/#15 | −6.5 | 45 | W 31–24 | Cover |
| Sep 21, 2024 | vs Miami (OH) | Home | Marcus Freeman | #17/— | −27.5 | 44 | W 28–3 | Loss |
| Sep 14, 2024 | @ Purdue | Away | Marcus Freeman | #18/— | −7.5 | 47 | W 66–7 | Cover |
| Sep 7, 2024 | vs Northern Illinois | Home | Marcus Freeman | #5/— | −28 | 46.5 | L 14–16 | Loss |
| Aug 31, 2024 | @ Texas A&M | Away | Marcus Freeman | #7/#20 | +2.5 | 46.5 | W 23–13 | Cover |
| Dec 29, 2023 | N Oregon State | Neutral | Marcus Freeman | #15/#21 | −5.5 | 40.5 | W 40–8 | Cover |
| Nov 26, 2023 | @ Stanford | Away | Marcus Freeman | #17/— | −26 | 50 | W 56–23 | Cover |
| Nov 18, 2023 | vs Wake Forest | Home | Marcus Freeman | #20/— | −23.5 | 47.5 | W 45–7 | Cover |
| Nov 4, 2023 | @ Clemson | Away | Marcus Freeman | #12/— | −3 | 44.5 | L 23–31 | Loss |
| Oct 28, 2023 | vs Pittsburgh | Home | Marcus Freeman | #14/— | −21 | 45.5 | W 58–7 | Cover |
| Oct 14, 2023 | vs USC | Home | Marcus Freeman | #21/#10 | −3 | 61 | W 48–20 | Cover |
| Oct 7, 2023 | @ Louisville | Away | Marcus Freeman | #10/#25 | −6 | 54 | L 20–33 | Loss |
| Sep 30, 2023 | @ Duke | Away | Marcus Freeman | #11/#17 | −5.5 | 52.5 | W 21–14 | Cover |
| Sep 23, 2023 | vs Ohio State | Home | Marcus Freeman | #9/#6 | +3 | 55.5 | L 14–17 | Push |
| Sep 16, 2023 | vs Central Michigan | Home | Marcus Freeman | #9/— | −34.8 | 51.3 | W 41–17 | Loss |
| Sep 9, 2023 | @ NC State | Away | Marcus Freeman | #10/— | −7 | 49.5 | W 45–24 | Cover |
| Sep 2, 2023 | vs Tennessee State | Home | Marcus Freeman | #13/— | −48.3 | 54.8 | W 56–3 | Cover |
| Aug 26, 2023 | N Navy | Neutral | Marcus Freeman | #13/— | −20 | 50.5 | W 42–3 | Cover |
| Dec 30, 2022 | N South Carolina | Neutral | Marcus Freeman | #19/#20 | −5 | 50.5 | W 45–38 | Cover |
| Nov 27, 2022 | @ USC | Away | Marcus Freeman | #13/#5 | +4.5 | 62.5 | L 27–38 | Loss |
| Nov 19, 2022 | vs Boston College | Home | Marcus Freeman | #18/— | −20 | 42 | W 44–0 | Cover |
| Nov 12, 2022 | N Navy | Neutral | Marcus Freeman | #20/— | −17 | 40.5 | W 35–32 | Loss |
| Nov 5, 2022 | vs Clemson | Home | Marcus Freeman | —/#5 | +3.5 | 43.5 | W 35–14 | Cover |
| Oct 29, 2022 | @ Syracuse | Away | Marcus Freeman | —/#16 | −1 | 48 | W 41–24 | Cover |
| Oct 22, 2022 | vs UNLV | Home | Marcus Freeman | —/— | −26 | 46.5 | W 44–21 | Loss |
| Oct 15, 2022 | vs Stanford | Home | Marcus Freeman | —/— | −16.5 | 53.5 | L 14–16 | Loss |
| Oct 8, 2022 | N BYU | Neutral | Marcus Freeman | —/#16 | −3.5 | 51.5 | W 28–20 | Cover |
| Sep 24, 2022 | @ North Carolina | Away | Marcus Freeman | —/— | +2.5 | 55.5 | W 45–32 | Cover |
| Sep 17, 2022 | vs California | Home | Marcus Freeman | —/— | −13.5 | 41 | W 24–17 | Loss |
| Sep 10, 2022 | vs Marshall | Home | Marcus Freeman | #8/— | −20.5 | 48 | L 21–26 | Loss |
| Sep 3, 2022 | @ Ohio State | Away | Marcus Freeman | #5/#2 | +17 | 58.5 | L 10–21 | Cover |
| Jan 1, 2022 | N Oklahoma State | Neutral | Brian Kelly | #5/#9 | +1 | 45 | L 35–37 | Loss |
| Nov 28, 2021 | @ Stanford | Away | Brian Kelly | #5/— | −21 | 53 | W 45–14 | Cover |
| Nov 20, 2021 | vs Georgia Tech | Home | Brian Kelly | #6/— | −17.5 | 58 | W 55–0 | Cover |
| Nov 14, 2021 | @ Virginia | Away | Brian Kelly | #7/— | −8.5 | 62 | W 28–3 | Cover |
| Nov 6, 2021 | vs Navy | Home | Brian Kelly | #8/— | −21 | 47.5 | W 34–6 | Cover |
| Oct 30, 2021 | vs North Carolina | Home | Brian Kelly | #11/— | −3.5 | 62.5 | W 44–34 | Cover |
| Oct 23, 2021 | vs USC | Home | Brian Kelly | #13/— | −7.5 | 59.5 | W 31–16 | Cover |
| Oct 9, 2021 | @ Virginia Tech | Away | Brian Kelly | #14/— | +1 | 47 | W 32–29 | Cover |
| Oct 2, 2021 | vs Cincinnati | Home | Brian Kelly | #9/#7 | +2 | 50 | L 13–24 | Loss |
| Sep 25, 2021 | N Wisconsin | Neutral | Brian Kelly | #12/#18 | +6 | 44 | W 41–13 | Cover |
| Sep 18, 2021 | vs Purdue | Home | Brian Kelly | #12/— | −7.5 | 58.5 | W 27–13 | Cover |
| Sep 11, 2021 | vs Toledo | Home | Brian Kelly | #8/— | −16.5 | 55.5 | W 32–29 | Loss |
| Sep 5, 2021 | @ Florida State | Away | Brian Kelly | #9/— | −7.5 | 54 | W 41–38 | Loss |
| Jan 1, 2021 | N Alabama | Neutral | Brian Kelly | #2/#1 | +18.5 | 65.5 | L 14–31 | Cover |
| Dec 19, 2020 | N Clemson | Neutral | Brian Kelly | #2/#4 | +11 | 58 | L 10–34 | Loss |
| Dec 5, 2020 | vs Syracuse | Home | Brian Kelly | #2/— | −34 | 51 | W 45–21 | Loss |
| Nov 27, 2020 | @ North Carolina | Away | Brian Kelly | #2/#25 | −4.5 | 69.5 | W 31–17 | Cover |
| Nov 14, 2020 | @ Boston College | Away | Brian Kelly | #2/— | −13 | 51.5 | W 45–31 | Cover |
| Nov 8, 2020 | vs Clemson | Home | Brian Kelly | #4/#1 | +5 | 50.5 | W 47–40 | Cover |
| Oct 31, 2020 | @ Georgia Tech | Away | Brian Kelly | #4/— | −20.5 | 58.5 | W 31–13 | Loss |
| Oct 24, 2020 | @ Pittsburgh | Away | Brian Kelly | #3/— | −10 | 43.5 | W 45–3 | Cover |
| Oct 17, 2020 | vs Louisville | Home | Brian Kelly | #4/— | −15.5 | 62 | W 12–7 | Loss |
| Oct 10, 2020 | vs Florida State | Home | Brian Kelly | #5/— | −20.5 | 53.5 | W 42–26 | Loss |
| Sep 19, 2020 | vs South Florida | Home | Brian Kelly | #7/— | −22.5 | 49 | W 52–0 | Cover |
| Sep 12, 2020 | vs Duke | Home | Brian Kelly | #10/— | −21.5 | 51 | W 27–13 | Loss |
| Dec 28, 2019 | N Iowa State | Neutral | Brian Kelly | #14/— | −3.5 | 54.5 | W 33–9 | Cover |
| Nov 30, 2019 | @ Stanford | Away | Brian Kelly | #15/— | −17 | 45.5 | W 45–24 | Cover |
| Nov 23, 2019 | vs Boston College | Home | Brian Kelly | #15/— | −20.5 | 65.5 | W 40–7 | Cover |
| Nov 16, 2019 | vs Navy | Home | Brian Kelly | #16/#21 | −7.5 | 55.5 | W 52–20 | Cover |
| Nov 10, 2019 | @ Duke | Away | Brian Kelly | #15/— | −7 | 49.5 | W 38–7 | Cover |
| Nov 2, 2019 | vs Virginia Tech | Home | Brian Kelly | #16/— | −17.5 | 59 | W 21–20 | Loss |
| Oct 26, 2019 | @ Michigan | Away | Brian Kelly | #8/#19 | +1 | 46.5 | L 14–45 | Loss |
| Oct 12, 2019 | vs USC | Home | Brian Kelly | #9/— | −10.5 | 59.5 | W 30–27 | Loss |
| Oct 5, 2019 | vs Bowling Green | Home | Brian Kelly | #9/— | −45.5 | 63.5 | W 52–0 | Cover |
| Sep 28, 2019 | vs Virginia | Home | Brian Kelly | #10/#18 | −10.5 | 46.5 | W 35–20 | Cover |
| Sep 22, 2019 | @ Georgia | Away | Brian Kelly | #7/#3 | +16 | 58.5 | L 17–23 | Cover |
| Sep 14, 2019 | vs New Mexico | Home | Brian Kelly | #7/— | −35 | 64 | W 66–14 | Cover |
| Sep 3, 2019 | @ Louisville | Away | Brian Kelly | #9/— | −19.5 | 54.5 | W 35–17 | Loss |
| Dec 29, 2018 | N Clemson | Neutral | Brian Kelly | #3/#2 | +10.5 | 58 | L 3–30 | Loss |
| Nov 25, 2018 | @ USC | Away | Brian Kelly | #3/— | −14 | 55 | W 24–17 | Loss |
| Nov 17, 2018 | N Syracuse | Neutral | Brian Kelly | #3/#12 | −10 | 64.5 | W 36–3 | Cover |
| Nov 11, 2018 | vs Florida State | Home | Brian Kelly | #3/— | −17 | 51.5 | W 42–13 | Cover |
| Nov 3, 2018 | @ Northwestern | Away | Brian Kelly | #3/— | −10 | 50 | W 31–21 | Push |
| Oct 28, 2018 | N Navy | Neutral | Brian Kelly | #3/— | −22 | 56.5 | W 44–22 | Push |
| Oct 13, 2018 | vs Pittsburgh | Home | Brian Kelly | #5/— | −21 | 56 | W 19–14 | Loss |
| Oct 7, 2018 | @ Virginia Tech | Away | Brian Kelly | #6/#24 | −6.5 | 54.5 | W 45–23 | Cover |
| Sep 29, 2018 | vs Stanford | Home | Brian Kelly | #8/#7 | −4.5 | 52.5 | W 38–17 | Cover |
| Sep 22, 2018 | @ Wake Forest | Away | Brian Kelly | #8/— | −6.5 | 59.5 | W 56–27 | Cover |
| Sep 15, 2018 | vs Vanderbilt | Home | Brian Kelly | #8/— | −14 | 52 | W 22–17 | Loss |
| Sep 8, 2018 | vs Ball State | Home | Brian Kelly | #8/— | −34.5 | 60.5 | W 24–16 | Loss |
| Sep 1, 2018 | vs Michigan | Home | Brian Kelly | #12/#14 | +3 | 46.5 | W 24–17 | Cover |
| Jan 1, 2018 | N LSU | Neutral | Brian Kelly | #14/#16 | +2 | 52.8 | W 21–17 | Cover |
| Nov 26, 2017 | @ Stanford | Away | Brian Kelly | #9/#20 | −3 | 57 | L 20–38 | Loss |
| Nov 18, 2017 | vs Navy | Home | Brian Kelly | #9/— | −20.5 | 58.5 | W 24–17 | Loss |
| Nov 12, 2017 | @ Miami | Away | Brian Kelly | #3/#7 | −3.5 | 59.5 | L 8–41 | Loss |
| Nov 4, 2017 | vs Wake Forest | Home | Brian Kelly | #5/— | −16.5 | 56 | W 48–37 | Loss |
| Oct 28, 2017 | vs NC State | Home | Brian Kelly | #9/#14 | −7 | 61 | W 35–14 | Cover |
| Oct 21, 2017 | vs USC | Home | Brian Kelly | #13/#11 | −4 | 61.5 | W 49–14 | Cover |
| Oct 7, 2017 | @ North Carolina | Away | Brian Kelly | #21/— | −13 | 63.5 | W 33–10 | Cover |
| Sep 30, 2017 | vs Miami (OH) | Home | Brian Kelly | #22/— | −21 | 53.5 | W 52–17 | Cover |
| Sep 24, 2017 | @ Michigan State | Away | Brian Kelly | —/— | −3.5 | 54 | W 38–18 | Cover |
| Sep 16, 2017 | @ Boston College | Away | Brian Kelly | —/— | −14 | 53 | W 49–20 | Cover |
| Sep 9, 2017 | vs Georgia | Home | Brian Kelly | #24/#15 | −5.5 | 57 | L 19–20 | Loss |
| Sep 2, 2017 | vs Temple | Home | Brian Kelly | —/— | −19.5 | 56.5 | W 49–16 | Cover |
| Nov 26, 2016 | @ USC | Away | Brian Kelly | —/#12 | +17 | — | L 27–45 | Loss |
| Nov 19, 2016 | vs Virginia Tech | Home | Brian Kelly | —/— | −3 | — | L 31–34 | Loss |
| Nov 12, 2016 | N Army | Neutral | Brian Kelly | —/— | −11.5 | — | W 44–6 | Cover |
| Nov 5, 2016 | N Navy | Neutral | Brian Kelly | —/— | +4.5 | — | L 27–28 | Cover |
| Oct 29, 2016 | vs Miami | Home | Brian Kelly | —/— | −1 | — | W 30–27 | Cover |
| Oct 15, 2016 | vs Stanford | Home | Brian Kelly | —/— | −3.3 | 53 | L 10–17 | Loss |
| Oct 8, 2016 | @ NC State | Away | Brian Kelly | —/— | −2.5 | — | L 3–10 | Loss |
| Oct 1, 2016 | N Syracuse | Neutral | Brian Kelly | —/— | −12 | — | W 50–33 | Cover |
| Sep 24, 2016 | vs Duke | Home | Brian Kelly | —/— | −20 | — | L 35–38 | Loss |
| Sep 17, 2016 | vs Michigan State | Home | Brian Kelly | #18/#12 | −7 | — | L 28–36 | Loss |
| Sep 10, 2016 | vs Nevada | Home | Brian Kelly | #18/— | −26 | — | W 39–10 | Cover |
| Sep 4, 2016 | @ Texas | Away | Brian Kelly | #10/— | −2.5 | — | L 47–50 | Loss |
| Jan 1, 2016 | N Ohio State | Neutral | Brian Kelly | #8/#7 | +6 | — | L 28–44 | Loss |
| Nov 29, 2015 | @ Stanford | Away | Brian Kelly | #4/#13 | −2 | — | L 36–38 | Loss |
| Nov 22, 2015 | N Boston College | Neutral | Brian Kelly | #5/— | −16 | — | W 19–16 | Loss |
| Nov 14, 2015 | vs Wake Forest | Home | Brian Kelly | #6/— | −27 | — | W 28–7 | Loss |
| Nov 7, 2015 | @ Pittsburgh | Away | Brian Kelly | #8/— | −7.5 | — | W 42–30 | Cover |
| Nov 1, 2015 | @ Temple | Away | Brian Kelly | #9/#21 | −10.5 | — | W 24–20 | Loss |
| Oct 17, 2015 | vs USC | Home | Brian Kelly | #14/— | −3 | — | W 41–31 | Cover |
| Oct 10, 2015 | vs Navy | Home | Brian Kelly | #15/— | −16 | — | W 41–24 | Cover |
| Oct 4, 2015 | @ Clemson | Away | Brian Kelly | #6/#12 | +3 | 48.5 | L 22–24 | Cover |
| Sep 26, 2015 | vs Massachusetts | Home | Brian Kelly | #6/— | −28.5 | — | W 62–27 | Cover |
| Sep 19, 2015 | vs Georgia Tech | Home | Brian Kelly | #8/#14 | −2 | — | W 30–22 | Cover |
| Sep 12, 2015 | @ Virginia | Away | Brian Kelly | #9/— | −11.5 | — | W 34–27 | Loss |
| Sep 5, 2015 | vs Texas | Home | Brian Kelly | #11/— | −9 | — | W 38–3 | Cover |
| Dec 30, 2014 | N LSU | Neutral | Brian Kelly | —/#22 | +7.5 | — | W 31–28 | Cover |
| Nov 29, 2014 | @ USC | Away | Brian Kelly | —/— | +7 | — | L 14–49 | Loss |
| Nov 22, 2014 | vs Louisville | Home | Brian Kelly | —/— | −9 | — | L 28–31 | Loss |
| Nov 15, 2014 | vs Northwestern | Home | Brian Kelly | #15/— | −16.5 | — | L 40–43 | Loss |
| Nov 8, 2014 | @ Arizona State | Away | Brian Kelly | #8/#11 | +1 | — | L 31–55 | Loss |
| Nov 2, 2014 | N Navy | Neutral | Brian Kelly | #6/— | −13.5 | — | W 49–39 | Loss |
| Oct 19, 2014 | @ Florida State | Away | Brian Kelly | #5/#2 | +13.5 | — | L 27–31 | Cover |
| Oct 11, 2014 | vs North Carolina | Home | Brian Kelly | #6/— | −16 | — | W 50–43 | Loss |
| Oct 4, 2014 | vs Stanford | Home | Brian Kelly | #9/#14 | +2.5 | 46 | W 17–14 | Cover |
| Sep 28, 2014 | N Syracuse | Neutral | Brian Kelly | #8/— | −13 | — | W 31–15 | Cover |
| Sep 13, 2014 | N Purdue | Neutral | Brian Kelly | #11/— | −29.5 | — | W 30–14 | Loss |
| Sep 6, 2014 | vs Michigan | Home | Brian Kelly | #16/— | −6 | — | W 31–0 | Cover |
| Aug 30, 2014 | vs Rice | Home | Brian Kelly | #17/— | −19.8 | 52.8 | W 48–17 | Cover |
| Dec 28, 2013 | N Rutgers | Neutral | Brian Kelly | #25/— | −17.5 | — | W 29–16 | Loss |
| Dec 1, 2013 | @ Stanford | Away | Brian Kelly | #25/#8 | +14 | — | L 20–27 | Cover |
| Nov 23, 2013 | vs BYU | Home | Brian Kelly | —/— | −1 | — | W 23–13 | Cover |
| Nov 10, 2013 | @ Pittsburgh | Away | Brian Kelly | #24/— | −3.5 | — | L 21–28 | Loss |
| Nov 2, 2013 | vs Navy | Home | Brian Kelly | —/— | −17 | — | W 38–34 | Loss |
| Oct 26, 2013 | @ Air Force | Away | Brian Kelly | —/— | −19.5 | — | W 45–10 | Cover |
| Oct 19, 2013 | vs USC | Home | Brian Kelly | —/— | −1.5 | — | W 14–10 | Cover |
| Oct 5, 2013 | N Arizona State | Neutral | Brian Kelly | —/#22 | +6.5 | — | W 37–34 | Cover |
| Sep 28, 2013 | vs Oklahoma | Home | Brian Kelly | #22/#14 | +3 | — | L 21–35 | Loss |
| Sep 21, 2013 | vs Michigan State | Home | Brian Kelly | #22/— | −6 | — | W 17–13 | Loss |
| Sep 15, 2013 | @ Purdue | Away | Brian Kelly | #21/— | −21.5 | — | W 31–24 | Loss |
| Sep 8, 2013 | @ Michigan | Away | Brian Kelly | #14/#17 | +3 | — | L 30–41 | Loss |
| Aug 31, 2013 | vs Temple | Home | Brian Kelly | #14/— | −24.5 | — | W 28–6 | Loss |
Line is the closing consensus, shown from Notre Dame’s perspective (− favored, + underdog). ATS grades the result against that line; pushes are excluded from cover rate. Totals shown where a book posted one. Data: College Football Data, 2013–present.
Latest betting analysis
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for the Stanford Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for the Syracuse Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for the Pittsburgh Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for the Navy Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for the Boston College Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for the USC Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for the Boise State Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for the Arkansas Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for the Purdue Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for Texas A&M Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for Miami Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Betting Info for the National Championship
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
Notre Dame Opens as Massive Underdog in National Championship Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for the Playoff Seminfinals
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for CFP Quarterfinals
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Betting Line and Prop Bets for Notre Dame vs. Indiana
Notre Dame Football
Notre Dame Opens As Sizable Favorite Over Indiana in Playoff Opener
Notre Dame Football
Notre Dame Would Be Favored Over Alabama in Potential Playoff Matchup
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for USC Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for Army Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Huge Betting Favorites Over Florida State
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Double-Digit Favorite Over Navy
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for Louisville Game
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for Week 4
Notre Dame Point Spreads & Betting Odds
What Though the Odds: Notre Dame Football Betting Info for Week 3