2025 Notre Dame Football Season Leaders
Notre Dame’s individual statistical leaders for the 2025 season.
Passing
| Rank# | Player | CMP | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ Carr | 195 | 2,741 | 24 | 6 |
| 2 | Kenny Minchey | 20 | 196 | 0 | 0 |
| 3 | Joshua Burnham | 1 | 84 | 1 | 0 |
| 4 | Jordan Faison | 1 | 40 | 0 | 0 |
Rushing
| Rank# | Player | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiyah Love | 199 | 1,372 | 6.9 | 18 |
| 2 | Jadarian Price | 113 | 674 | 6 | 11 |
| 3 | Aneyas Williams | 24 | 224 | 9.3 | 5 |
| 4 | Kenny Minchey | 7 | 84 | 12 | 1 |
| 5 | Gi'Bran Payne | 9 | 53 | 5.9 | 0 |
Receiving
| Rank# | Player | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Faison | 49 | 640 | 13.1 | 4 |
| 2 | Malachi Fields | 36 | 630 | 17.5 | 5 |
| 3 | Eli Raridon | 32 | 482 | 15.1 | 0 |
| 4 | Will Pauling | 26 | 381 | 14.7 | 6 |
| 5 | Jeremiyah Love | 27 | 280 | 10.4 | 3 |
Tackles
| Rank# | Player | SOLO | TOT | TFL | SACK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drayk Bowen | 33 | 67 | 4.5 | 3.5 |
| 2 | Adon Shuler | 29 | 52 | 2 | 1 |
| 3 | Jaiden Ausberry | 20 | 51 | 4 | 2 |
| 4 | Kyngstonn Viliamu-Asa | 25 | 48 | 7.5 | 3 |
| 5 | Tae Johnson | 35 | 48 | 0.5 | 0 |
Sacks
| Rank# | Player | SACK | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boubacar Traore | 6.5 | 10 | 0 |
| 2 | Drayk Bowen | 3.5 | 4.5 | 3 |
| 3 | Jaylen Sneed | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Joshua Burnham | 3 | 6 | 1 |
| 5 | Kyngstonn Viliamu-Asa | 3 | 7.5 | 2 |
Interceptions
| Rank# | Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonard Moore | 5 | 50 | 1 |
| 2 | Tae Johnson | 4 | 73 | 1 |
| 3 | Luke Talich | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Adon Shuler | 2 | 46 | 0 |
| 5 | Christian Gray | 2 | 19 | 0 |
Scoring (Kicking)
| Rank# | Player | FGM | FGA | LONG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Schmidt | 0 | 3 | 0 | 40 |
| 2 | Noah Burnette | 5 | 6 | 48 | 36 |
| 3 | Marcello Diomede | 0 | 0 | 0 | 2 |
Individual season statistics via CFBD. Players ranked by the highlighted stat; only players with production in that category appear.