81
WR · Senior
Miles Boykin Game Log
- Height
- 6'4"
- Weight
- 227lb
- Hometown
- Tinley Park, IL
- Class
- 2015
- Recruit
Game Log 25 games
| Date | Opponent | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 2018 | Clemson | 5 | 69 | 13.8 | 0 | 23 |
| Nov 24, 2018 | USC | 3 | 73 | 24.3 | 0 | 38 |
| Nov 17, 2018 | Syracuse | 7 | 76 | 10.9 | 0 | 24 |
| Nov 10, 2018 | Florida State | 4 | 30 | 7.5 | 1 | 14 |
| Nov 3, 2018 | Northwestern | 4 | 54 | 13.5 | 1 | 20 |
| Oct 27, 2018 | Navy | 4 | 58 | 14.5 | 2 | 22 |
| Oct 13, 2018 | Pittsburgh | 4 | 84 | 21 | 1 | 35 |
| Oct 6, 2018 | Virginia Tech | 8 | 117 | 14.6 | 2 | 40 |
| Sep 29, 2018 | Stanford | 11 | 144 | 13.1 | 1 | 33 |
| Sep 22, 2018 | Wake Forest | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Sep 15, 2018 | Vanderbilt | 1 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| Sep 8, 2018 | Ball State | 6 | 119 | 19.8 | 0 | 26 |
| Sep 1, 2018 | Michigan | 1 | 28 | 28 | 0 | 28 |
| Jan 1, 2018 | LSU | 3 | 102 | 34 | 1 | 55 |
| Nov 25, 2017 | Stanford | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Nov 18, 2017 | Navy | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 21 |
| Nov 4, 2017 | Wake Forest | 2 | 14 | 7 | 0 | 8 |
| Oct 7, 2017 | North Carolina | 2 | 18 | 9 | 0 | 9 |
| Sep 30, 2017 | Miami (OH) | 1 | 54 | 54 | 1 | 54 |
| Sep 23, 2017 | Michigan State | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| Nov 19, 2016 | Virginia Tech | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 |
| Nov 12, 2016 | Army | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Oct 29, 2016 | Miami | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 1, 2016 | Syracuse | 2 | 36 | 18 | 0 | 25 |
| Sep 24, 2016 | Duke | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 |
Statistics are provided by third-party data sources and may occasionally contain errors or omissions. Spot something off? Contact us and we'll correct it.