Transferred From Duke
13
QB · Senior

Riley Leonard Game Log

Height
6'4"
Weight
216lb
Hometown
Fairhope, AL
Class
2021
Recruit

Game Log 42 games

Date Opponent COMP ATT YDS AVG TD INT QBR CAR YDS AVG TD LONG
Jan 20, 2025 Ohio State 22 31 255 8.2 2 0 88.1 17 40 2.4 1 8
Jan 9, 2025 Penn State 15 23 223 9.7 1 2 80.3 18 35 1.9 1 6
Jan 2, 2025 Georgia 15 24 90 3.8 1 0 70.9 14 80 5.7 0 32
Dec 20, 2024 Indiana 23 32 201 6.3 1 1 67.1 11 30 2.7 1 8
Nov 30, 2024 USC 17 22 155 7 2 1 84 12 50 4.2 1 24
Nov 23, 2024 Army 10 13 148 11.4 2 0 93.7 8 30 3.8 0 13
Nov 16, 2024 Virginia 22 33 214 6.5 3 1 50 8 32 4 0 14
Nov 9, 2024 Florida State 14 27 215 8 1 0 87.5 11 70 6.4 2 34
Oct 26, 2024 Navy 13 21 178 8.5 2 0 90 10 83 8.3 1 24
Oct 19, 2024 Georgia Tech 20 29 203 7 0 1 71.5 10 51 5.1 2 16
Oct 12, 2024 Stanford 16 22 229 10.4 3 0 94.5 6 31 5.2 1 18
Sep 28, 2024 Louisville 17 23 163 7.1 2 0 74.1 13 52 4 1 12
Sep 21, 2024 Miami (OH) 16 25 154 6.2 1 0 83.4 12 143 11.9 2 50
Sep 14, 2024 Purdue 11 16 112 7 0 0 93.8 11 100 9.1 3 34
Sep 7, 2024 Northern Illinois 20 32 163 5.1 0 2 25.8 11 16 1.5 1 11
Aug 31, 2024 Texas A&M 18 30 158 5.3 0 0 66.7 12 63 5.3 0 11
Oct 28, 2023 Louisville 9 23 121 5.3 0 1 32.4 10 13 1.3 0 12
Oct 21, 2023 Florida State 7 16 69 4.3 0 1 52.1 1 13 13 0 13
Sep 30, 2023 Notre Dame 12 27 134 5 1 1 46 18 88 4.9 0 33
Sep 23, 2023 UConn 23 34 248 7.3 1 0 52.5 4 30 7.5 1 17
Sep 16, 2023 Northwestern 15 20 219 11 0 0 88 13 97 7.5 2 33
Sep 9, 2023 Lafayette 12 12 136 11.3 1 0 80.7 4 13 3.3 0 6
Sep 4, 2023 Clemson 17 33 175 5.3 0 0 87.2 8 98 12.3 1 44
Dec 28, 2022 UCF 19 28 173 6.2 0 0 10 63 6.3 2 13
Nov 26, 2022 Wake Forest 29 41 391 9.5 4 1 77.3 7 15 2.1 0 9
Nov 19, 2022 Pittsburgh 24 45 290 6.4 3 0 37.6 7 -4 -0.6 1 6
Nov 12, 2022 Virginia Tech 19 31 262 8.5 2 1 82.3 9 48 5.3 1 13
Nov 4, 2022 Boston College 16 24 158 6.6 1 0 83.3 13 96 7.4 1 60
Oct 22, 2022 Miami 13 25 136 5.4 1 0 77.1 14 61 4.4 3 13
Oct 15, 2022 North Carolina 20 31 245 7.9 1 1 79.2 14 130 9.3 1 74
Oct 8, 2022 Georgia Tech 20 41 136 3.3 1 1 47.6 9 29 3.2 0 9
Oct 1, 2022 Virginia 18 24 129 5.4 1 0 85.2 9 59 6.6 2 17
Sep 24, 2022 Kansas 24 35 324 9.3 1 0 50.7 10 54 5.4 0 19
Sep 17, 2022 North Carolina A&T 11 12 155 12.9 2 1 98.9 5 66 13.2 2 56
Sep 10, 2022 Northwestern 13 24 240 10 1 1 52 6 17 2.8 0 10
Sep 2, 2022 Temple 24 30 328 10.9 2 0 81.6 11 64 5.8 0 30
Nov 27, 2021 Miami 1 2 9 4.5 0 0 0.2 1 -15 -15 0 0
Nov 18, 2021 Louisville 13 13 99 7.6 0 0 98 7 70 10 1 35
Nov 13, 2021 Virginia Tech 7 16 84 5.3 0 0 21.8 16 30 1.9 0 10
Nov 6, 2021 Pittsburgh 6 13 63 4.8 1 1 48 11 31 2.8 0 10
Oct 30, 2021 Wake Forest 2 6 45 7.5 0 0 8.8 6 39 6.5 1 17
Oct 16, 2021 Virginia 8 12 81 6.8 0 0 64.2 6 18 3 0 10

Statistics are provided by third-party data sources and may occasionally contain errors or omissions. Spot something off? Contact us and we'll correct it.